產品詳情
規格參數
(空壓機) | 排氣量 (m3/分鐘) | 排氣壓力 (KG) | 功率 (KW) | 體積 (mm) | 重量 (KG) |
XWD-2.2/0.4 | 2.2 | 4 | 11KW | 1500*1000*1200 | 540 |
XWD-2.0/0.6 | 2.0 | 6 | 11KW | 1500*1000*1200 | 540 |
XWD-1.6/0.8 | 1.6 | 8 | 11KW | 1500*1000*1200 | 540 |
XWD-1.0/1.6 | 1.0 | 16 | 11KW | 1500*1000*1200 | 540 |
XWD-1.0/2.5 | 1.0 | 25 | 15KW | 1500*1000*1200 | 550 |
XWD-1.2/1.6 | 1.2 | 16 | 15KW | 1500*1000*1200 | 550 |
XWD-1.2/2.5 | 1.2 | 25 | 18.5KW | 1500*1000*1200 | 580 |
XWD-1.0/3.0 | 1.0 | 30 | 22KW | 1500*1000*1200 | 600 |
產品包裝
我公司無油空壓機的標準包裝為:托盤(符合出口要求)+纏繞膜
售后服務
我司的無油空壓機一般行業質保一年,特殊行業具體商議。
在線留言
請填寫以下表格,立即獲得免費報價!